8/28/2020
(Pour l’instant) 4 grands types de scénarios:
Le lien entre type d’habitat et densité de population vient de ce document de l’IAU https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_762/Densites_Referentiel.pdf
Aperçu des scénarios (tout est dans le doc Description Scenarios et Services.xlsx
)
scenario_type | Nom | Description |
---|---|---|
Densification | Scénario de Densification Lotissement | Parcs et jardins des zones morphologiques 1&2 (du découpage morphologique d’IDF) deviennent des lotissements |
Densification | Scénario de Densification Habitat Rural | Parcs et jardins des zones morphologiques 1&2 (du découpage morphologique d’IDF) deviennent des habitats ruraux |
Densification | Scénario de Densification Habitat Collectif | Parcs et jardins des zones morphologiques 1&2 (du découpage morphologique d’IDF) deviennent des habitats collectifs |
Changement des parcs | Végétalisation: Parcs et Jardins | Transfomer les Espaces ouverts à végétation arbustive ou herbacée, les urfaces engazonnées avec ou sans arbustes et Terrains Vacants en parcs et jardins |
Changement des parcs | Végétalisation: Forêts | Transfomer les Espaces ouverts à végétation arbustive ou herbacée, les urfaces engazonnées avec ou sans arbustes et Terrains Vacants en bois et forets |
Changement des parcs | Parcs et jardins ==> Foret | Parcs et jardins d’IDF deviennent de la foret |
INSEE | INSEE haut - habitat rural isolé | Projections de population INSEE – scénario haut - avec tous les nouveaux arrivants logés dans des habitats ruraux en construction isolée. Expansion urbaine avec Sleuth |
INSEE | INSEE haut - habitat collectif continu haut | Projections de population INSEE – scénario haut - avec tous les nouveaux arrivants logés dans de l’habitat collectif haut. Expansion urbaine avec Sleuth |
INSEE | INSEE haut - lotissements | Projections de population INSEE – scénario haut- avec tous les nouveaux arrivants logés dans des lostissements (poste 30 du mos81p). Expansion urbaine avec Sleuth |
INSEE | INSEE central - lotissements | Projections de population INSEE – scénario central - avec tous les nouveaux arrivants logés dans des lostissements (poste 30 du mos81p). Expansion urbaine avec Sleuth |
SDRIF | SDRIF Lotissements | Urbanisation des zones du SDRIF marquĂ©es comme “Secteurs d’urbanisation prĂ©fĂ©rentielle” et “Secteurs d’urbanisation conditionnelle” avec des construction de type Lotissements |
SDRIF | SDRIF Habitat Rural | Urbanisation des zones du SDRIF marquĂ©es comme “Secteurs d’urbanisation prĂ©fĂ©rentielle” et “Secteurs d’urbanisation conditionnelle” avec des construction de type Habitat Rural |
SDRIF | SDRIF Habitat Collectif | Urbanisation des zones du SDRIF marquĂ©es comme “Secteurs d’urbanisation prĂ©fĂ©rentielle” et “Secteurs d’urbanisation conditionnelle” avec des construction de type Habitat Collectif |
INSEE | SLUM INSEE haut - habitat rural isolé | Projections de population INSEE – scénario haut - avec tous les nouveaux arrivants logés dans des habitats ruraux en construction isolée. Expansion urbaine avec SLUM |
INSEE | SLUM INSEE haut - habitat collectif continu haut | Projections de population INSEE – scénario haut - avec tous les nouveaux arrivants logés dans de l’habitat collectif haut. Expansion urbaine avec SLUM |
INSEE | SLUM INSEE haut - lotissements | Projections de population INSEE – scénario haut- avec tous les nouveaux arrivants logés dans des lostissements (poste 30 du mos81p). Expansion urbaine avec SLUM |
INSEE | SLUM INSEE central - lotissements | Projections de population INSEE – scénario central - avec tous les nouveaux arrivants logés dans des lostissements (poste 30 du mos81p). Expansion urbaine avec SLUM |
Changement des parcs | Pietonnisation Jardins | On transformes les emprises de transport ferré et les voies de plus de 25 m d’emprise dans toute la région en jardins publics |
INSEE | SLUM INSEE haut - habitat rural isolé - mini | Projections de population INSEE – scénario haut - avec tous les nouveaux arrivants logés dans des habitats ruraux en construction isolée. Expansion urbaine avec SLUM + Exclusion des zones dans le Grand Paris contribuant le plus aux SE de recreation, rafraîchissement et protection contre les inondations |
INSEE | SLUM INSEE haut - habitat collectif continu haut - mini | Projections de population INSEE – scénario haut - avec tous les nouveaux arrivants logés dans de l’habitat collectif haut. Expansion urbaine avec SLUM + Exclusion des zones dans le Grand Paris contribuant le plus aux SE de recreation, rafraîchissement et protection contre les inondations |
INSEE | SLUM INSEE haut - lotissements - mini | Projections de population INSEE – scénario haut- avec tous les nouveaux arrivants logés dans des lostissements (poste 30 du mos81p). Expansion urbaine avec SLUM + Exclusion des zones dans le Grand Paris contribuant le plus aux SE de recreation, rafraîchissement et protection contre les inondations |
INSEE | SLUM INSEE central - lotissements - mini | Projections de population INSEE – scénario central - avec tous les nouveaux arrivants logés dans des lostissements (poste 30 du mos81p). Expansion urbaine avec SLUM + Exclusion des zones dans le Grand Paris contribuant le plus aux SE de recreation, rafraîchissement et protection contre les inondations |
Tout est en ligne aux adresses:
https://public.tableau.com/profile/mikou#!/vizhome/Variation_SE/Variation_1?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/mikou#!/vizhome/Variation_SE/Evolution_1?publish=yes